अर्थसहाय्य प्रदान बॅच
बॅच क्र. KDMC/PAY/VID/202608/01 · ऑगस्ट २०२६ · आधार संलग्न खात्यांवर
बॅचमधील लाभार्थीIn batch
387
५ रोखले
बॅच रक्कमBatch amount
₹ 5,08,200
रोखलेलेHeld
5
नुतनीकरण
अयशस्वी — पुनर्प्रदानRe-issue queue
7
₹ 9,300
प्रदान यादी Payment lines
प्रदानपूर्व तपासणी — वैध नुतनीकरण, आधार संलग्न सक्रिय खाते, त्याच कालावधीत दुबार प्रदान नाही
| अर्ज क्र. | लाभार्थी | बँक | खाते क्र. | रक्कम | स्थिती | शेरा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID/2026-27/00214 | सौ. सुनीता रमेश जाधव | बँक ऑफ महाराष्ट्र | XXXXXXX6329 | ₹ 1,200 | पात्र | — | |
| VID/2026-27/00219 | सौ. मंगल दत्तात्रय पवार | बँक ऑफ बडोदा | XXXXXXX4471 | ₹ 1,200 | पात्र | — | |
| VID/2026-27/00231 | सौ. अनिता विठ्ठल शिंदे | स्टेट बँक ऑफ इंडिया | XXXXXXX8820 | ₹ 1,200 | पात्र | — | |
| VID/2026-27/00241 | सौ. सविता नितीन गायकवाड | युनियन बँक | XXXXXXX2214 | ₹ 1,500 | पात्र | — | |
| VID/2026-27/00227 | सौ. वैशाली संजय भोसले | बँक ऑफ महाराष्ट्र | XXXXXXX6653 | ₹ 1,500 | रोखले | नुतनीकरण मुदतबाह्य | |
| VID/2026-27/00247 | सौ. कविता दिनेश तांबे | बँक ऑफ बडोदा | XXXXXXX9902 | ₹ 1,500 | रोखले | नुतनीकरण मुदतबाह्य | |
| VID/2026-27/00250 | सौ. शीतल गणेश धुमाळ | स्टेट बँक ऑफ इंडिया | XXXXXXX3348 | ₹ 1,200 | पात्र | — |
नियंत्रण — बॅच तयार करणारा तोच मंजूर करू शकत नाही. निर्यातीनंतर बॅच लॉक होतो.
मंजुरी क्रमांकाशिवाय कोणतीही ओळ तयार होत नाही.