अनुदान प्रदान बॅच
बॅच क्र. KDMC/PAY/BG/202607/02 · जुलै २०२६ · लेखा विभाग
बॅचमधील गटGroups in batch
5
२ रोखले
एकूण रक्कमBatch amount
₹ 1,18,000
मंजूर, प्रदान बाकीAwaiting payment
22
₹ 4,96,000
अयशस्वी — पुनर्प्रदानFailed
2
₹ 48,000
प्रदान यादी Payment lines
प्रदानपूर्व तपासणी — नोंदणीकृत, नुतनीकृत, खाते पडताळलेले, त्याच कालावधीत दुबार प्रदान नाही
| नोंदणी क्र. | बचतगट | बँक | खाते क्र. | रक्कम | स्थिती | शेरा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG/2026-27/0032 | जय भवानी महिला बचतगट | बँक ऑफ महाराष्ट्र | XXXXXXX1093 | ₹ 24,000 | पात्र | — | |
| BG/2026-27/0031 | स्वयंसिद्धा महिला बचतगट | बँक ऑफ बडोदा | XXXXXXX4471 | ₹ 20,000 | पात्र | — | |
| BG/2026-27/0035 | आदर्श महिला बचतगट | स्टेट बँक ऑफ इंडिया | XXXXXXX8820 | ₹ 20,000 | पात्र | — | |
| BG/2026-27/0027 | गंगा महिला बचतगट | बँक ऑफ महाराष्ट्र | XXXXXXX2214 | ₹ 30,000 | पात्र | — | |
| BG/2026-27/0029 | अन्नपूर्णा बचतगट | युनियन बँक | XXXXXXX6653 | ₹ 24,000 | रोखले | नुतनीकरण मुदतबाह्य | |
| BG/2025-26/0018 | शिवाई महिला बचतगट | बँक ऑफ बडोदा | XXXXXXX9902 | ₹ 24,000 | पात्र | — | |
| BG/2025-26/0009 | सह्याद्री महिला बचतगट | स्टेट बँक ऑफ इंडिया | XXXXXXX3348 | ₹ 26,000 | रोखले | नुतनीकरण मुदतबाह्य |
नियंत्रण — बॅच तयार करणारा वापरकर्ता तोच बॅच मंजूर करू शकत नाही. निर्यातीनंतर बॅच लॉक होतो.